 |
 |
 |
 |
"SOLIDEAL" (KPL.) OPONY PNEUMATYCZNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH
"SOLIDEAL" (SET) PNEUMATICS TYRES WITH FLAPS AND TUBES
|
| Rozmiar | Liczba przekładek | Bieżnik | Dętka | Cena detaliczna netto Euro |
| 4.00 x 8 (4.80 - 8) | 6 PR | ED - Extra Deep | TT/TBLS | 30,40 |
| 4.00 x 8 (4.80 - 8 | 8 PR | ED - Extra Deep | TT/TBLS | 31,50 |
| 4.00 x 8 (4.80 - 8 | 10 PR | ED - Extra Deep | TT/TBLS | 33,00 |
| 5.00 x 8 | 6 PR | ED - Extra Deep | TT | 33,80 |
| 5.00 x 8 | 8 PR | ED - Extra Deep | TT | 35,60 |
| 5.00 x 8 | 10 PR | ED - Extra Deep | TT | 37,50 |
| 18 x 7 - 8 (180/70 - 8) | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 54,50 |
| 18 x 7 - 8 (180/70 - 8) | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 58,20 |
| 6.00 - 9 (6.90 - 9) | 10 PR | ED - Extra Deep | TT | 51,50 |
| 6.00 - 9 (6.90 - 9) | 12 PR | ED - Extra Deep | TT | 53,60 |
| 21 x 8 - 9 (200/75 - 9) | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 78,80 |
| 21 x 8 - 9 (200/75 - 9) | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 83,60 |
| 6.50 - 10 | 10 PR | ED - Extra Deep | TT | 64,90 |
| 6.50 - 10 | 12 PR | ED - Extra Deep | TT | 67,00 |
| 6.50 - 10 | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 68,20 |
| 7.50 - 10 | 12 PR | ED - Extra Deep | TT | 100,70 |
| 7.50 - 10 | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 108,70 |
| 23 x 9 - 10 (225/75 - 10) | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 109,70 |
| 23 x 9 - 10(225/75 - 10) | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 115,20 |
| 23 x 9 - 10(225/75 - 10) | 18 PR | ED - Extra Deep | TT | 120,60 |
| 7.00 - 12 | 12 PR | ED - Extra Deep | TT | 81,20 |
| 7.00 - 12 | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 88,50 |
| 7.00 - 12 | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 98,30 |
| 8.25 - 12 | 12 PR | ED - Extra Deep | TT | w przygotowaniu |
| 23 x 10 - 12 (250/55 - 12) | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 108,80 |
| 23 x 10 - 12 (250/55 - 12) | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 117,30 |
| 27 x 10 - 12 (250/75 - 12) | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 154,20 |
| 27 x 10 - 12 (250/75 - 12) | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 160,60 |
| 27 x 10 - 12 (250/75 - 12) | 20 PR | ED - Extra Deep | TT | 174,70 |
| 23 x 5 (150/100 - 13) | 6 PR | ED - Extra Deep | TT | 60,70 |
| 23 x 5 (150/100 - 13) | 8 PR | ED - Extra Deep | TT | 63,30 |
| 23 x 5 (150/100 - 13) | 10 PR | ED - Extra Deep | TT | 64,70 |
| 7.00 x 15 | 10 PR | ED - Extra Deep | TT | w przygotowaniu |
| 7.00 x 15 | 12 PR | ED - Extra Deep | TT | 113,70 |
| 7.00 x 15 | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 119,70 |
| 7.50 x 15 | 10 PR | ED - Extra Deep | TT | 117,10 |
| 7.50 x 15 | 12 PR | ED - Extra Deep | TT | 122,10 |
| 7.50 x 15 | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 127,10 |
| 7.50 x 15 | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 134,70 |
| 8.25 x 15 | 12 PR | ED - Extra Deep | TT | 165,00 |
| 8.25 x 15 | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 168,30 |
| 8.25 x 15 | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 181,90 |
| 28 x 9 - 15 (8,15-15) (225/75 - 15) | 12 PR | ED - Extra Deep | TT | 138,90 |
| 28 x 9 - 15 (8,15-15) (225/75 - 15) | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 144,30 |
| 28 x 9 - 15 (8,15-15) (225/75 - 15) | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 150,10 |
| 250 x 15 (250/70 - 15) | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 171,00 |
| 250 x 15 (250/70 - 15) | 18 PR | ED - Extra Deep | TT | w przygotowaniu |
| 250 x 15 (250/70 - 15) | 20 PR | ED - Extra Deep | TT | 182,90 |
| 300 x 15 (300/70 - 15) | 18 PR | ED - Extra Deep | TT | 245,90 |
| 300 x 15 (300/70 - 15) | 20 PR | ED - Extra Deep | TT | w przygotowaniu |
| 7.50 x 16 | 12 PR | ED - Extra Deep | TT | 185,50 |
| 9.00 x 20 | 14 PR | ED - Extra Deep | TT | 288,10 |
| 10.00 x 20 | 16 PR | ED - Extra Deep | TT | 307,00 |
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 50%, antystatyczną - ELCON + 10%  |
"SOLIDEAL" (KPL.) OPONY PNEUMATYCZNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH
"SOLIDEAL" (SET) PNEUMATICS TYRES WITH FLAPS AND TUBES
|
15 x 4.5 - 8 (125/75 - 8) | 12 PR | RIB LUG | TT | 28,50 |
| 5.00 x 8 | 8 PR | RIB LUG | TT | 32,00 |
| 5.00 x 8 | 10 PR | RIB LUG | TT | 33,70 |
| 16 x 6 - 8 (150/75 - 8) | 10 PR | RIB LUG | TT | 34,20 |
| 18 x 7 - 8 (150/75 - 8) | 14 PR | RIB LUG | TT | 48,90 |
| 18 x 7 - 8 (150/75 - 8) | 16 PR | RIB LUG | TT | w przygotowaniu |
| 6.00 x 9 (6.90 - 9) | 10 PR | RIB LUG | TT | 46,50 |
| 21 x 8 - 9 (200/75 - 9) | 14 PR | RIB LUG | TT | 71,00 |
| 21 x 8 - 9 (200/75 - 9) | 16 PR | RIB LUG | TT | 74,60 |
| 6.50 x 10 | 10 PR | RIB LUG | TT | 57,00 |
| 23 x 9 - 10 (225/75 - 10) | 16 PR | RIB LUG | TT | 109,80 |
| 28 x 9 - 15 (8,15-15) (225/75 - 15) | 14 PR | RIB LUG | TT | 127,10 |
| 28 x 9 - 15 (8,15-15) (225/75 - 15) | 16 PR | RIB LUG | TT | 133,50 |
"SOLIDEAL" AIRPORT TRAILER PNEUMATICS TYRES
"SOLIDEAL" OPONY PNEUMATYCZNE DO WÓZKÓW (PRZYCZEP) LOTNISKOWYCH |
ROZMIAR |
Liczba przekładek |
Bieżnik |
Dętka |
Cena detaliczna netto EURO |
| 4.00 - 8 (4.80 - 8) | 6 PR | RIB | TT/TBLS | 30,40 |
| 4.00 - 8 (4.80 - 8) | 8 PR | RIB | TT/TBLS | 31,90 |
| 6.90 - 9 (6.00 - 9) | 6 PR | ZZRIB | TT/TBLS | 83,40 |
| 6.90 - 9 (6.00 - 9) | 8 PR | ZZRIB | TT/TBLS | 87,80 |
| 6.90 - 9 (6.00 - 9) | 10 PR | ZZRIB | TT/TBLS | 93,40 |
| 6.50 - 10 | 10 PR | ZZRIB | TT | 94,50 |
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 50%, antystatyczną - ELCON + 10%
|
"HAULER" (SET) PNEUMATICS TYRES WITH FLAPS AND TUBES
"HAULER" (KPL.) OPONY PNEUMATYCZNE Z DĘTKą I OCHRANIACZEM |
ROZMIAR |
Liczba przekładek |
Bieżnik |
Dętka |
Cena detaliczna netto EURO |
| 5.00 - 8 | 10 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 47,30 |
| 16 x 6 - 8 (150/75 - 8) | 14 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 55,00 |
| 16 x 6 - 8 (150/75 - 8) | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 58,60 |
| 18 x 7 - 8 (180/70 - 8) | 8 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 60,50 |
| 18 x 7 - 8 (180/70 - 8) | 10 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 62,30 |
| 18 x 7 - 8 (180/70 - 8) | 14 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 63,80 |
| 18 x 7 - 8 (180/70 - 8) | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 65,70 |
| 18 x 7 - 8 (180/70 - 8) | 18 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 69,40 |
| 6.00 - 9 (6.90 - 9) | 10 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 67,90 |
| 6.00 - 9 (6.90 - 9) | 12 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 71,20 |
| 21 x 8 - 9 (200/75 - 9) | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 98,60 |
| 6.50 - 10 | 10 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 82,50 |
| 6.50 - 10 | 12 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 86,50 |
| 6.50 - 10 | 14 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 90,90 |
| 23 x 9 - 10 (225/75 -10) | 18 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 144,20 |
| 23 x 9 - 10 (225/75 -10) | 20 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 151,80 |
| 7.00 - 12 | 10 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 98,20 |
| 7.00 - 12 | 12 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 105,60 |
| 7.00 - 12 | 14 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 109,70 |
| 7.00 - 12 | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 114,20 |
| 23 x 10 - 12 (250/55 - 12) | 8 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 129,20 |
| 23 x 10 - 12 (250/55 - 12) | 12 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 143,60 |
| 23 x 10 - 12 (250/55 - 12) | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 159,60 |
| 27 x 10 - 12 (250/75 - 12) | 14 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 164,20 |
| 27 x 10 - 12 (250/75 - 12) | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 169,90 |
| 27 x 10 - 12 (250/75 - 12) | 20 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 183,00 |
| 27 x 10 - 12 (250/75 - 12) | 24 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 197,00 |
| 7.00 x 15 | 14 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 136,30 |
| 7.50 x 15 | 14 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 176,80 |
| 8.25 - 15 | 14 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 201,90 |
| 8.25 - 15 | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 211,90 |
| 8.25 - 15 | 16 PR | HA - TR Lifttruck Half Track | TT | 233,10 |
| 8.25 - 15 | 16 PR | SM - Lifttruck Smoot | TT | 244,80 |
| 8.25 - 15 | 18 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 228,80 |
| 8.25 - 15 | 20 PR | SM - Lifttruck Smooth | TT | 247,90 |
| 28 x 9 - 15 (8,15-15) (225/75 - 15) | 14 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 161,60 |
| 28 x 9 - 15 (8,15-15) (225/75 - 15) | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 169,70 |
| 250 - 15 (250/70 - 15) | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 236,80 |
| 250 - 15 (250/70 - 15) | 18 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 246,20 |
| 250 - 15 (250/70 - 15) | 20 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 251,70 |
| 290 - 15 | 20 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 307,50 |
| 300 - 15 (315/70 - 15) | 18 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 285,40 |
| 300 - 15 (315/70 - 15) | 20 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 300,40 |
| 300 - 15 (315/70 - 15) | 22 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 324,40 |
| 28 x 12.5 - 15 (315/50 - 15) | 24 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 251,70 |
| 32 x 12.1 - 15 (355/65 - 15) | 24 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 446,10 |
| 9.00 x 20 | 14 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | w przygotowaniu |
| 9.00 x 20 | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | w przygotowaniu |
| 10.00 x 20 (290/95 - 20) | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 452,30 |
| 10.00 x 20 (290/95 - 20) | 16 PR | HA - TR Lifttruck Half Track | TT | 474,90 |
| 10.00 x 20 (290/95 - 20) | 16 PR | SM - Lifttruck Smooth | TT | 474,90 |
| 10.00 x 20 (290/95 - 20) | 18 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 506,40 |
| 11.00 x 20 (300/95 - 20) | 16 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 488,00 |
| 11.00 x 20 (300/95 - 20) | 18 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 505,00 |
| 12.00 x 20 (330/95 - 20) | 18 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 514,00 |
| 12.00 x 20 (330/95 - 20) | 20 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 541,10 |
| 12.00 x 20 (330/95 - 20) | 20 PR | HA - TR Lifttruck Half Track | TT | 599,10 |
| 12.00 x 20 (330/95 - 20) | 20 PR | 1L - Lifttruck Smooth 1 LUG | TT | 605,40 |
| 12.00 x 20 (330/95 - 20) | 20 PR | SM - Lifttruck Smooth | TT | 599,10 |
| 12.00 x 20 (330/95 - 20) | 20 PR | HD - Heavy Duty Portmaster | TT | 676,30 |
| 12.00 x 20 (330/95 - 20) | 28 PR | LT - Lifttruck Traction | TT | 676,00 |
| 12.00 x 20 (330/95 - 20) | 28 PR | HD - Heavy Duty Portmaster | TT | 811,20 |
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 50%, antystatyczną - ELCON + 10%
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|