 |
 |
 |
 |
"MAGNUM" SOLID RUBBER TYRES
"MAGNUM" OPONY PEŁNE SUPERELASTYCZNE
|
"MAGNUM" SOLID RUBBER TYRES
"MAGNUM" OPONY PEŁNE
SUPERELASTYCZNE |
| 3.00 - 4 / 2.10 | MAG | | 18,90 | |
| 3.00 x 4 / 2.50 | MAG | | 19,60 | |
| 4.00 x 4 / 2.10 | MAG | | 42,40 | |
| 4.00 x 4 / 2.50 | MAG | | 43,70 | |
| 4.00 x 8 / 3.00 (4.80 - 8) | MAG | * | 65,20 | |
| 5.00 x 8 / 3.00 | MAG | * | 83,80 | |
| 5.00 x 8 / 3.25 | MAG | | 87,00 | |
| 15 x 4.5 - 8 / 3.00 (125/75 - 8) | MAG | * | 54,30 | |
| 15 x 4.5 - 8 / 3.25 (125/75 - 8) | MAG | | 55,80 | |
| 16 x 6 - 8 / 4.33 (150/75 - 8) | MAG | * | 80,60 | |
| 18 x 7 - 8 / 4.33 (180/70 - 8) | MAG | * | 95,40 | |
| 5.00 x 9 / 3.50 | MAG | | 110,70 | |
| 6.00 x 9 / 4.00 (6.90 - 9) | MAG | * | 117,50 | |
| 140/55 - 9 / 4.00 | MAG | ** | 98,40 | |
| 21 x 8 - 9 / 6.00 (200/75 - 9) | MAG | * | 138,20 | |
| 6.50 x 10 / 5.00 | MAG | * | 157,70 | |
| 7.50 x 10 / 5.00 | MAG | * | 206,60 | |
| 7.50 x 10 / 5.50 | MAG | * | 209,70 | |
| 200 / 50 - 10 / 6.50 | MAG | * | 121,60 | |
| 23 x 9 - 10 / 6.50 (225/75 -10) | MAG | * | 186,60 | |
| 7.00 x 12 / 5.00 | MAG | * | 206,70 | |
| 8.25 x 12 / 5.00 | MAG | | 333,30 | |
| 23 x 10 - 12 / 8.00 (250/75 - 12) | MAG | * | 208,00 | |
| 27 x 10 - 12 / 8.00 (250/75 - 12) | MAG | * | 278,60 | |
| 150 / 100 - 13 / 3.75 (23 x 5) | MAG | * | 171,00 | |
| 6.00 - 15 / 4.50 | MAG | | 233,70 | |
| 7.00 - 15 / 5.50 | MAG | * | 245,20 | |
| 7.00 - 15 / 6.00 | MAG | * | w przygotowaniu | |
| 7.50 - 15 / 5.50 (30) | MAG | * | 311,90 | |
| 7.50 - 15 / 6.00 (30) | MAG | * | 314,70 | |
| 7.50 - 15 / 6.50 (30) | MAG | * | 317,70 | |
| 28 x 9 - 15 / 7.00 (8.15 - 15) | MAG | * | 240,90 | |
| 8.25 - 15 / 5.50 | MAG | * | 349,90 | |
| 8.25 - 15 / 6.00 | MAG | * | 358,00 | |
| 8.25 - 15 / 6.50 | MAG | * | 361,60 | |
| 250 - 15 / 7.00 (250/70 -15) | MAG | * | 263,90 | |
| 250 - 15 / 7.50 (250/70 -15) | MAG | * | 268,80 | |
| 300 - 15 / 8.00 (250/70 -15) | MAG | * | 448,40 | |
| 310 - 15 / 8.00 EW | MAG | | 496,70 | |
| 28 x 12.5 - 15 / 9.75 (315/50 - 15) | MAG | * | 415,40 | |
| 355 / 65 - 15 / 9.75 (32 x 12.1 -15) | MAG | * | 528,30 | |
| 10.00 - 20 / 6.50 | MAG | | 724,40 | |
| 10.00 - 20 / 7.00 | MAG | | 724,40 | |
| 10.00 - 20 / 7.50 | MAG | * | 724,40 | |
| 10.00 - 20 / 8.00 | MAG | * | 724,40 | |
| 11.00 - 20 / 8.00 | MAG | * | 832,10 | |
| 12.00 - 20 / 8.00 | MAG | | 841,30 | |
| 12.00 - 20 / 8.50 | MAG | * | 841,30 | |
| 14.00 - 24 / 10.00 | MAG | | 2 059,00 | |
| 14.00 - 25 / 11.25 | MAG | | 2 192,30 | |
| 16.00 - 25 / 11.25 | MAG | | 2 783,00 | |
| 16 x 6 - 8 / 4.33 (150/75 - 8) | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 18 x 7 - 8 / 4.33 (180 / 70 - 8) | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 21 x 8 - 9 / 6.00 (200 / 75 - 9) | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 200/50 -10 / 6.50 | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 23 x 9 - 10 / 6.50 (225 / 75 - 10) | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 23 x 10 - 12 / 8.00 (250 / 55 - 12) | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 28 x 9 -15 / 7.00 (8.15 - 15) | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 250 x 15 / 7.00 (250 / 70 - 15) | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 300 x 15 /8.00 (315 / 70 - 15) | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 28 x 12.5 - 15 / 9.75 (315 / 50 - 15) | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 355/65 - 15 / 9.75 (32 x 12.1 - 15) | MAG Semi-Track | * | w przygotowaniu | |
| 12.00 x 20 / 10.00 | MAG Semi-Track | | 1 358,00 | |
Dopłata za wersję: QUICK + 5%; białą, niebrudzącą- NON MARKING + 35%; antystatyczną - ELCON + 10%
* - dostępne w wersji QUICK; ** - dostępne tylko w wersji QUICK
|
"SOLIDEAL" SOLID RUBBER TYRES
"SOLIDEAL" OPONY PEŁNE SUPERELASTYCZNE |
| 4.00 - 4 / 2.10 | MIL | | 39,30 | |
| 4.00 x 4 / 2.50 | MIL | | 46,60 | |
| 3.00 x 5 / 2.15 | LUG | | 20,20 | |
| 3.50 x 5 / 3.00 | LUG | | 31,10 | |
| 2.00 x 8 / 2.50 (100/50 - 8) | SM | | 32,70 | |
| 2.00 x 8 / 3.00 (100/50 - 8) | SM | | 34,30 | |
| 4.00 x 8 / 2.50 (4.80 - 8) | HT | | 49,70 | |
| 4.00 x 8 / 2.50 (4.80 - 8) | RIB | | 56,90 | |
| 4.00 x 8 / 3.00 (4.80 - 8) | HT | * | 56,90 | |
| 4.00 x 8 / 3.00 (4.80 - 8) | RIB | | 59,10 | |
| 4.00 x 8 / 3.25 (4.80 - 8) | HT | | 58,00 | |
| 4.00 x 8 / 3.75 (4.80 - 8) | RIB | | 59,90 | |
| 5.00 x 8 / 3.00 | HT | * | 73,00 | |
| 5.00 x 8 / 3.00 | SM | * | 76,60 | |
| 5.00 x 8 / 3.25 | HT | | 75,50 | |
| 5.00 x 8 / 3.25 | SM | | 79,20 | |
| 5.00 x 8 / 3.75 | RIB | | 78,90 | |
| 15 x 4,5 - 8 / 3.00 (125 / 75 - 8) | HT | * | 50,40 | |
| 15 x 4,5 - 8 / 3.00 (125 / 75 - 8) | RIB | * | 51,60 | |
| 15 x 4,5 - 8 / 3.00 (125 / 75 - 8) | SM | * | 54,20 | |
| 15 x 4,5 - 8 / 3.25 (125 / 75 - 8) | HT | | 52,70 | |
| 15 x 4,5 - 8 / 3.25 (125 / 75 - 8) | RIB | | 52,70 | |
| 15 x 4,5 - 8 / 3.25 (125 / 75 - 8) | SM | | 55,30 | |
| 16 x 6 - 8 / 4.33 (150 / 75 - 8) | HT | * | 74,60 | |
| 16 x 6 - 8 / 4.33 (150 / 75 - 8) | SM | * | 80,20 | |
| 17 x 7 - 8 / 4.33 | SM | * | 93,80 | |
| 18 x 7 - 8 / 4.33 (180 / 70 - 8) | HT | * | 88,20 | |
| 18 x 7 - 8 / 4.33 (180 / 70 - 8) | SM | * | 94,90 | |
| 18 x 9 - 8 / 7.00 | HT | | 138,10 | |
| 18 x 9 - 8 / 7.00 | SM | | 145,00 | |
| 6.00 x 9 / 4.00 (6.00 -9) | HT | * | 108,90 | |
| 6.00 x 9 / 4.00 (6.00 -9) | RIB | * | 117,10 | |
| 6.00 x 9 / 4.00 (6.00 -9) | SM | * | 117,10 | |
| 16 x 5 - 9 / 3.50 | RIB | * | 65,80 | |
| 16 x 5 - 9 / 4.00 | RIB | | 69,00 | |
| 21 x 8 - 9 / 6.00 (200 / 75 - 9) | HT | * | 130,90 | |
| 21 x 8 - 9 / 7.00 (200 / 75 - 9) | HT | | 140,80 | |
| 6.50 x 10 / 5.00 | HT | * | 141,20 | |
| 6.50 x 10 / 5.00 | SM | * | 157,00 | |
| 6.50 x 10 / 5.50 | HT | | 154,10 | |
| 6.50 x 10 / 5.50 | SM | | 161,80 | |
| 7.50 x 10 / 5.00 | HT | | 195,30 | |
| 7.50 x 10 / 5.50 | HT | | 195,30 | |
| 200/50 - 10 / 6.50 | HT | * | 115,40 | |
| 200/50 - 10 / 6.50 | RIB | * | w przygotowaniu | |
| 23 x 9 - 10 / 6.50 (225 / 75 - 10) | HT | * | 176,90 | |
| 7.00 x 12 / 5.00 | HT | * | 185,10 | |
| 7.00 x 12 / 5.00 | SM | * | 205,60 | |
| 23 x 10 - 12 / 8.00 (250 / 55 - 12) | HT | * | 199,50 | |
| 27 x 10 - 12 / 8.00 (250 / 75 - 12) | HT | * | 264,10 | |
| 27 x 10 - 12 / 8.00 (250 / 75 - 12) | SM | * | w przygotowaniu | |
| 5.50 x 15 / 4.50 | HT | | 160,60 | |
| 7.00 x 15 / 5.50 | HT | | 232,80 | |
| 7.00 x 15 / 6.00 | HT | | 244,20 | |
| 7.50 x 15 / 5.50 (30) | HT | * | 298,30 | |
| 7.50 x 15 / 6.00 (30) | HT | | 301,00 | |
| 7.50 x 15 / 6.50 (30) | HT | * | 301,00 | |
| 28 x 9 - 15 / 6.50 (8.15 - 15)(225 / 75 - 15) | HT | | 239,90 | |
| 28 x 9 - 15 / 7.00 (8.15 - 15)(225 / 75 - 15) | HT | * | 233,70 | |
| 8.25 x 15 / 5.50 | HT | | 345,00 | |
| 8.25 x 15 / 5.50 | SM | | 370,00 | |
| 8.25 x 15 / 6.00 | HT | | 354,00 | |
| 8.25 x 15 / 6.00 | SM | | 382,30 | |
| 8.25 x 15 / 6.50 | HT | * | 351,00 | |
| 8.25 x 15 / 6.50 | SM | * | 389,00 | |
| 250 x 15 / 7.00 (250 / 70 - 15) | HT | * | 249,00 | |
| 250 x 15 / 7.50 (250 / 70 - 15) | HT | | 257,00 | |
| 300 x 15 / 8.00 (315 / 70 - 15) | HT | * | 435,00 | |
| 300 x 15 / 8.00 (315 / 70 - 15) | SM | * | 474,10 | |
| 28 x 12.5 - 15 / 9.75 (315 / 50 - 15)) | HT | * | 403,20 | |
| 355/65 - 15 / 9.75 (32 x 12.1 - 15) | HT | * | 510,00 | |
| 6.50 x 16 / 5.50 | HT | | 368,50 | |
| 6.50 x 16 / 5.50 | SM | | 386,70 | |
| 6.50 x 16 / 5.50 | SKS (Lewy/Prawy) | * | 368,50 | |
| 6.50 x 16 / 6.00 | HT | | 375,60 | |
| 7.50 x 16 / 5.50 | HT | * | 384,00 | |
| 7.50 x 16 / 5.50 | SKS (Lewy/Prawy) | * | 384,00 | |
| 7.50 x 16 / 6.00 | HT | | 391,70 | |
| 7.50 x 16 / 6.00 | SKS | | 391,70 | |
| 8.00 x 16 / 5.50 | SKS (Lewy/Prawy) | * | 395,40 | |
| 8.00 x 16 / 6.00 | SKS | | 403,70 | |
| 9.00 x 16 / 5.50 | SKS (Lewy/Prawy) | * | 418,10 | |
| 9.00 x 16 / 6.00 | SKS | | 430,40 | |
| 31 x 10 - 20 / 7.50 | SM | ** | 308,70 | |
| 31 x 10 - 20 / 7.50 | SKS (Lewy/Prawy) | ** | 294,00 | |
| 33 x 12 - 20 / 7.50 | SM | ** | 426,90 | |
| 33 x 12 - 20 / 7.50 | SKS (Lewy/Prawy) | ** | 406,60 | |
| 36 x 14 - 20 / 7.50 | SM | ** | 617,60 | |
| 36 x 14 - 20 / 7.50 | SKS (Lewy/Prawy) | ** | 588,20 | |
| 7.50 x 20 / 6.00 | HT | | 455,90 | |
| 7.50 x 20 / 6.50 | HT | | 469,50 | |
| 8.25 x 20 / 6.50 | HT | | 455,90 | |
| 8.25 x 20 / 6.50 | SM | | 478,70 | |
| 8.25 x 20 / 7.00 | HT | | 478,70 | |
| 8.25 x 20 / 7.00 | SM | | 502,60 | |
| 8.25 x 20 / 7.50 | HT | | 506,90 | |
| 8.25 x 20 / 7.50 | SM | | 517,70 | |
| 9.00 x 20 / 6.50 | HT | | 577,50 | |
| 9.00 x 20 / 7.00 | HT | | 577,50 | |
| 9.00 x 20 / 7.50 | HT | | 589,00 | |
| 10.00 x 20 / 7.00 | HT | | 698,00 | |
| 10.00 x 20 / 7.00 | SM | | 765,80 | |
| 10.00 x 20 / 7.50 | HT | | 698,00 | |
| 10.00 x 20 / 7.50 | SM | | 765,80 | |
| 10.00 x 20 / 8.00 | HT | | 698,00 | |
| 10.00 x 20 / 8.00 | SM | | 765,80 | |
| 12.00 x 20 / 8.00 | HT | | 805,10 | |
| 12.00 x 20 / 8.00 | SM | | 889,60 | |
| 12.00 x 20 / 8.50 | HT | | 805,10 | |
| 12.00 x 20 / 8.50 | SM | | 889,60 | |
| 12.00 x 20 / 10.00 | SM | | 892,80 | |
| 12.00 x 24 / 8.00 TG | HT | | 965,00 | |
| 12.00 x 24 / 8.50 | HT | | 965,00 | |
| 12.00 x 24 / 10.00 | SM | | 1 550,00 | |
| 14.00 X 24 / 10.00 | HT | | 1 980,70 | |
| 355 / 85 - 24 / 11.25 (48.5 x 14-24) | SM | | 2 012,80 | |
| 355 / 85 - 24 / 12.00 (48.5 x 14-24) | SM | | 2 213,800 | |
| 16.00 X 25 / 11.25 | SKS | | 2 996,50 | |
Dopłata za wersję: QUICK + 5%; białą niebrudzącą - NON MARKING + 35%; antystatyczną - ELCON + 10%
* - dostępne w wersji QUICK; ** - dostepne tylko w wersji QUICK
|
"ARMORDILO" SOLID RUBBER TYRES
"ARMORDILO" OPONY PEŁNE
SUPERELASTYCZNE |
| 5.00 x 8 / 3.00 | TR | * | 64,30 | |
| 15 x 4,5 - 8 / 3.00 (125 / 75 - 8) | TR | * | 44,40 | |
| 16 x 6 - 8 / 4.33 (150 / 75 - 8) | TR | * | 65,70 | |
| 18 x 7 - 8 / 4.33 (180 / 70 - 8) | TR | * | 77,70 | |
| 6.00 x 9 / 4.00(6.90 - 9) | TR | * | 95,40 | |
| 21 x 8 - 9 / 6.00 (200 / 75 - 9) | TR | * | 115,20 | |
| 6.50 x 10 / 5.00 | TR | * | 124,30 | |
| 23 x 9 - 10 / 5.00 (225 / 75 - 10) | TR | * | 155,70 | |
| 7.00 x 12 / 5.00 | TR | * | 162,90 | |
| 27 x 10 - 12 / 8.00 (250 / 75 - 12) | TR | * | 232,40 | |
| 7.00 x 15 / 5.50 | TR | * | 204,90 | |
| 7.00 x 15 / 6.50 | TR | * | 264,90 | |
| 28 x 9 -15 / 7.00 (8.15 - 15) (225/75 - 15) | TR | * | 205,70 | |
| 8.25 x 15 / 6.50 | TR | ** | 308,90 | |
| 250 x 15 / 7.00 (250 / 70 - 15) | TR | * | 219,20 | |
| 250 x 15 / 7.50 (250 / 70 - 15) | TR | | 226,20 | |
| 300 x 15 / 8.00 (315 / 70 - 15) | TR | * | 382,80 | |
| 28 x 12.5 - 15 / 9.75 (315 / 50 - 15) | TR | * | 354,90 | |
| 355/65 - 15 / 9.75 (32 x 12.1 - 15) | TR | * | 448,80 | |
| 10.00 x 20 / 7.50 | TR | | 614,30 | |
| 10.00 x 20 / 8.00 | TR | | 614,30 | |
Dopłata za wersję: do szybkiego montażu - QUICK + 5%
* - dostępne w wersji QUICK
UWAGA: NIEDOSTĘPNE W WERSJI NON MARKING
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|