 |
 |
 |
 |
"MAGNUM"
PRESS - ON TYRES
"MAGNUM" OPONY AMORTYZUJĄCE (OPASKI)
|
"MAGNUM" PRESS - ON TYRES
"MAGNUM" OPONY AMORTYZUJĄCE (OPASKI)
|
| ROZMIAR | Bieżnik | Cena detaliczna netto EURO |
| 10 x 5 x 6 1/2 | MAG | 53,40 |
| 10 x 5 x 6 1/2 | SM FL | w przygotowaniu |
| 10 x 415 / 16 x 6 1/2 | MAG | w przygotowaniu |
| 13 1/2 x 4 1/2 x 8 | MAG | 64,10 |
| 13 1/2 x 5 1/2 x 8 | MAG Semi-Track | w przygotowaniu |
| 13 1/2 x 4 1/2 x 8 | SM FL | w przygotowaniu |
| 13 1/2 x 5 1/2 x 8 | MAG | 74,10 |
| 14 x 4 1/2 x 8 | MAG | 92,70 |
| 14 x 5 x 10 | MAG | w przygotowaniu |
| 15 1/2 x 5 x 10 | MAG | 77,90 |
| 16 x 5 x 10 1/2 | MAG | 81,30 |
| 16 x 6 x 10 1/2 | MAG Semi-Track | w przygotowaniu |
| 16 x 6 x 10 1/2 | SM FL | w przygotowaniu |
| 16 x 6 x 10 1/2 | MAG | 92,50 |
| 16 x 7 x 10 1/2 | MAG Semi-Track | w przygotowaniu |
| 16 x 7 x 10 1/2 | SM FL | w przygotowaniu |
| 15 x 5 x 11 1/4 | MAG | 61,40 |
| 15 x 5 x 11 1/4 | MAG Semi-Track | w przygotowaniu |
| 15 x 5 x 11 1/4 | SM FL | w przygotowaniu |
| 16 1/4 x 5 x 11 1/4 | MAG | 75,40 |
| 16 1/4 x 6 x 11 1/4 | MAG | 84,40 |
| 16 1/4 x 7 x 11 1/4 | MAG | 102,80 |
| 17 x 5 x 12 1/8 | MAG | 81,10 |
| 17 x 6 x 12 1/8 | MAG | 93,20 |
| 18 x 5 x 12 1/8 | MAG | 89,70 |
| 18 x 6 x 12 1/8 | MAG | 98,80 |
| 18 x 7 x 12 1/8 | MAG | 119,20 |
| 18 x 7 x 12 1/8 | MAG Semi-Track | w przygotowaniu |
| 18 x 7 x 12 1/8 | SM FL | w przygotowaniu |
| 18 x 8 x 12 1/8 | MAG | 136,20 |
| 18 x 8 x 12 1/8 | SM FL | w przygotowaniu |
| 18 x 9 x 12 1/8 | MAG | 145,30 |
| 21 x 6 x 15 | MAG | 121,90 |
| 21 x 7 x 15 | MAG Semi-Track | w przygotowani |
| 21 x 7 x 15 | SM FL | w przygotowaniu |
| 21 x 7 x 15 | MAG | 139,50 |
| 21 x 8 x 15 | MAG Semi-Track | w przygotowani |
| 21 x 8 x 15 | SM FL | w przygotowaniu |
| 21 x 8 x 15 | MAG | 16,60 |
| 21 x 9 x 15 | SM FL | w przygotowaniu |
| 21 x 9 x 15 | MAG | 182,30 |
| 22 x 6 x 16 | MAG | 128,20 |
| 22 x 7 x 16 | MAG | 148,50 |
| 22 x 8 x 16 | MAG | 168,70 |
| 22 x 9 x 16 | MAG | 189,50 |
| 22 x 10 x 16 | MAG | 227,80 |
| 22 x 12 x 16 | MAG | 270,00 |
| 28 x 12 x 22 | MAG | 438,90 |
| 28 x 14 x 22 | MAG Semi-Track | w przygotowaniu |
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 35%, antystatyczną - ELCON + 10% |
"SOLIDEAL" PRESS - ON TYRES
"SOLIDEAL" OPONY AMORTYZUJĄCE (OPASKI)
|
| ROZMIAR | Bieżnik | Cena detaliczna netto EURO |
| 8 1/2 x 4 x 4 | SM | 43,00 |
| 9 x 5 x 5 | SM | 47,20 |
| 10 x 4 x 6 1/4 | SM | 48,30 |
| 10 x 5 x 6 1/4 | SM | 49,90 |
| 10 x 6 x 6 1/4 | SM | 52,00 |
| 10 x 4 x 6 1/2 | SM | 49,10 |
| 10 x 415 / 16 x 6 1/2 | SM | w przygotowaniu |
| 10 x 5 x 6 1/2 | SM | 49,90 |
| 10 1/2 x 5 x 6 1/2 | SM | 50,50 |
| 10 1/2 x 6 x 6 1/2 | SM | 53,30 |
| 10 1/2 x 7 x 6 1/2 | SM | 55,90 |
| 12 x 4 x 8 | SM | 40,10 |
| 12 x 4 1/2 x 8 | SM | 38,70 |
| 12 x 5 x 8 | SM | 43,80 |
| 12 x 5 1/2 x 8 | SM | 48,40 |
| 12 x 6 1/2 x 8 | SM | 59,80 |
| 13 x 3 1/2 x 8 | SM | 48,50 |
| 13 x 3 1/2 x 8 | HT | 48,50 |
| 13 x 4 1/2 x 8 | SM | 58,10 |
| 13 x 4 1/2 x 8 | HT | 58,10 |
| 13 x 5 x 8 | HT | 55,90 |
| 13 1/2 x 4 1/2 x 8 | SM | 59,40 |
| 13 1/2 x 5 1/2 x 8 | SM | 68,60 |
| 13 1/2 x 5 1/2 x 8 | HT | 68,60 |
| 14 x 4 1/2 x 8 | SM | 63,20 |
| 14 x 4 1/2 x 8 | HT | 63,20 |
| 14 x 5 x 10 | SM | 67,10 |
| 15 1/2 x 5 x 10 | SM | 72,30 |
| 15 1/2 x 5 x 10 | HT | 72,30 |
| 15 1/2 x 6 x 10 | SM | 86,70 |
| 16 x 5 x 10 1/2 | SM | 75,20 |
| 16 x 5 x 10 1/2 | HT | 75,20 |
| 16 x 6 x 10 1/2 | SM | 85,60 |
| 16 x 6 x 10 1/2 | HT | 85,60 |
| 16 x 7 x 10 1/2 | SM | 101,80 |
| 16 x 7 x 10 1/2 | HT | 101,80 |
| 15 x 4 x 11 1/4 | SM | 54,00 |
| 15 x 5 x 11 1/4 | SM | 56,90 |
| 15 x 5 x 11 1/4 | HT | 56,90 |
| 15 x 6 x 11 1/4 | SM | 68,60 |
| 16 1/4 x 5 x 11 1/4 | SM | 69,70 |
| 16 1/4 x 5 x 11 1/4 | HT | 69,70 |
| 16 1/4 x 6 x 11 1/4 | SM | 78,20 |
| 16 1/4 x 6 x 11 1/4 | HT | 78,20 |
| 16 1/4 x 7 x 11 1/4 | SM | 93,40 |
| 16 1/4 x 8 x 11 1/4 | SM | 107,60 |
| 17 x 5 x 12 1/8 | SM | 75,70 |
| 17 x 6 x 12 1/8 | SM | 87,10 |
| 17 x 6 x 12 1/8 | HT | 87,10 |
| 18 x 5 x 12 1/8 | SM | 83,10 |
| 18 x 5 x 12 1/8 | HT | 83,10 |
| 18 x 6 x 12 1/8 | SM | 91,40 |
| 18 x 6 x 12 1/8 | HT | 91,40 |
| 18 x 7 x 12 1/8 | SM | 110,40 |
| 18 x 7 x 12 1/8 | HT | 110,40 |
| 18 x 8 x 12 1/8 | SM | 126,00 |
| 18 x 8 x 12 1/8 | HT | 126,00 |
| 18 x 9 x 12 1/8 | SM | 134,50 |
| 18 x 9 x 12 1/8 | HT | 134,50 |
| 20 x 8 x 15 | SM | 135,00 |
| 20 x 9 x 15 | SM | 155,30 |
| 21 x 5 x 15 | HT | 95,10 |
| 21 x 6 x 15 | HT | 110,80 |
| 21 x 7 x 15 | SM | 129,10 |
| 21 x 7 x 15 | HT | 129,10 |
| 21 x 8 x 15 | SM | 148,60 |
| 21 x 8 x 15 | HT | 148,60 |
| 21 x 9 x 15 | SM | 168,90 |
| 21 x 9 x 15 | HT | 168,90 |
| 20 x 8 x 16 | SM | 122,40 |
| 20 x 8 x 16 | HT | 122,40 |
| 20 x 9 x 16 | SM | 137,80 |
| 22 x 6 x 16 | SM | 118,80 |
| 22 x 6 x 16 | HT | 118,80 |
| 22 x 7 x 16 | SM | 138,80 |
| 22 x 7 x 16 | HT | 138,80 |
| 22 x 8 x 16 | SM | 156,30 |
| 22 x 8 x 16 | HT | 156,30 |
| 22 x 9 x 16 | SM | 175,50 |
| 22 x 9 x 16 | HT | 175,50 |
| 22 x 10 x 16 | SM | 210,90 |
| 22 x 12 x 16 | SM | 249,90 |
| 22 x 14 x 16 | SM | 273,80 |
| 22 x 14 x 16 | LUG | 273,80 |
| 22 x 16 x 16 | SM | 314,80 |
| 22 x 6 x 17 3/4 | SM | 120,30 |
| 22 x 7 x 17 3/4 | SM | 132,00 |
| 22 x 8 x 17 3/4 | SM | 150,40 |
| 22 x 12 x 17 3/4 | LUG | 225,00 |
| 22 x 14 x 17 3/4 | LUG | w przygotowaniu |
| 26 x 6 x 20 | SM | 152,80 |
| 26 x 7 x 20 | SM | 186,90 |
| 26 x 8 x 20 | SM | w przygotowaniu |
| 28 x 10 x 22 | SM | 274,50 |
| 28 x 12 x 22 | SM | 406,30 |
| 28 x 12 x 22 | LUG | 406,30 |
| 28 x 14 x 22 | SM | 475,30 |
| 28 x 16 x 22 | SM | 519,20 |
| 40 x 12 x 30 | SM | 673,20 |
| 40 x 14 x 30 | SM | 774,20 |
| 40 x 16 x 30 | SM | 899,00 |
| 40 x 20 x 30 | SM | 1 132,80 |
| 250 x 75 x 140 | SM | 39,90 |
| 260 x 75 x 140 | SM | 47,70 |
| 250 x 130 x 140 | SM | 54,00 |
| 250 x 80 x 170 | SM | 32,90 |
| 250 x 105 x 170 | SM | 40,40 |
| 330 x 145 x 180 | RIB | w przygotowaniu |
| 330 x 145 x 180 | SM | w przygotowaniu |
| 265 x 85 x 190 *** | SM | 38,70 |
| 330 x 145 x 180 | SM | w przygotowaniu |
| 300 x 90 x 203 | SM | 30,40 |
| 365 x 160 x 220 | SM | 55,50 |
| 300 x 75 x 240 | SM | 33,50 |
| 380 x 165 x 226 | RIB | w przygotowaniu |
| 380 x 165 x 246 | SM | w przygotowaniu |
| 360 x 60 x 270 | SM | 36,10 |
| 360 x 85 x 270 | SM | 37,90 |
| 350 x 90 x 280 | SM | 52,30 |
| 405 / 130 - 305 | SM | 71,60 |
| 405 / 260 - 305 | SM | 138,90 |
| 415 / 75 - 305 | SM | 46,00 |
| 415 / 90 - 305 | SM | 48,40 |
| 415 / 100 - 305 | SM | 52,30 |
| 425 / 150 - 305 | SM | 96,50 |
| 425 / 260 - 305 | SM | 149,50 |
| 425 / 300 - 305 | SM | 164,40 |
| 450 / 300 - 305 | SM | 224,00 |
| 500 / 160 - 370 | SM | w przygotowaniu |
| 500 / 200 - 370 | SM | w przygotowaniu |
| 520 / 120 - 370 | SM | 84,70 |
| 550 / 150 - 370 | SM | 119,00 |
| 540 / 200 - 410 | SM | 179,40 |
| 550 / 120 - 410 | SM | 128,90 |
| 550 / 160 - 410 | SM | 120,60 |
| 645 / 220 - 410 | SM | 290,70 |
| 645 / 250 - 410 | SM | 315,10 |
| 645 / 300 - 410 | SM | 350,00 |
| 645 / 350 - 410 | SM | 378,00 |
| 660 / 203 - 480 | SM | 201,70 |
| 660 / 203 - 480 | LUG | 192,20 |
| 660 / 250 - 480 | SM | 264,90 |
| 660 / 250 - 480 | LUG | 252,30 |
| 660 / 280 - 480 | SM | w przygotowaniu |
| 760 / 250 - 500 | SM | 693,40 |
| 840 x 350 - 559 *** | SM (MAGNUM) | On request |
|
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 35%, antystatyczną - ELCON + 10%
*** - na specjalne zamówienie
|
DOPŁATA: NON MARKING (BIAŁE) +
35%, ELCON + 10%
* - produkcja na indywidualne zamówienie |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|