 |
 |
 |
 |
"SOLIDEAL" SKID - STEER PNEUMATIC TYRES
"SOLIDEAL" OPONY PNEUMATYCZNE (głębokobieżnikowe)
SKS
Opony Skid-Steer, m.in. do miniładowarek, maszyn o skręcie poślizgowym np. BOBCAT i urządzeń pracujących na nierównym terenie
|
| Rozmiar | Liczba przekładek | Bieżnik | Dętka | Cena detaliczna netto EURO | Uwagi |
| 5.70 - 12 | 6 PR | SKS | TBLS | 40,80 | |
| 23 x 8.50 - 12 | 4 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 47,80 | |
| 23 x 8.50 - 12 | 4 PR | SKS XTRA | TBLS | 52,80 | |
| 23 x 8.50 - 12 | 6 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 50,30 | |
| 23 x 8.50 - 12 | 6 PR | SKS XTRA | TBLS | 52,80 | |
| 23 x 8.50 - 12 | 10 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 54,20 | |
| 23 x 8.50 - 12 | 10 PR | SKS XTRA | TBLS | 56,90 | |
| 23 x 8.50 - 12 | 12 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 56,50 | |
| 23 x 8.50 - 12 | 12 PR | SKS XTRA | TBLS | 59,30 | |
| 26 x 12 - 12 | 4 PR | SKS XTRA R1 | TBLS | 107,10 | |
| 26 x 12 - 12 | 6 PR | SKS XTRA R1 | TBLS | 110,30 | |
| 26 x 12 - 12 | 8 PR | SKS XTRA | TBLS | 108,30 | |
| 26 x 12 - 12 | 8 PR | SKS XTRA R1 | TBLS | 113,70 | |
| 26 x 12 - 12 | 10 PR | SKS XTRA | TBLS | 114,10 | |
| 26 x 12 - 12 | 10 PR | SKS XTRA R1 | TBLS | 119,80 | |
| 27 x 10 - 12 | 14 PR | SKS | TT | 146,00 | |
| 7.00 x 15 | 6 PR | SKS | TT/TBLS | 124,90 | |
| 27 x 8.50 - 15 | 6 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 61,00 | |
| 27 x 8.50 - 15 | 6 PR | SKS XTRA | TBLS | 64,00 | |
| 27 x 8.50 - 15 | 8 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 64,00 | |
| 27 x 8.50 - 15 | 8 PR | SKS XTRA | TBLS | 67,20 | |
| 29 x 12.5 - 15 | 8 PR | SKS R1 | TBLS | 115,80 | |
| 31 x 15.5 - 15 | 6 PR | SKS R1 | TBLS | 140,70 | |
| 31 x 15.5 - 15 | 8 PR | SKS | TBLS | 150,70 | |
| 31 x 15.5 - 15 | 8 PR | SKS R1 | TBLS | 158,20 | |
| 31 x 15.5 - 15 | 10 PR | SKS R1 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 26 x 12 - 16.5 (300 / 40 - 16.5) | 6 PR | SKS R1 LAR | TBLS | 86,60 | |
| 26 x 12 - 16.5 (300 / 40 - 16.5) | 10 PR | SKS R1 LAR | TBLS | 92,30 | |
| 26 x 12 - 16.5 (300 / 40 - 16.5) | 10 PR | SKS R4 LAR | TBLS | 110,40 | |
| 10 x 16.5 | 6 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 95,40 | |
| 10 x 16.5 | 6 PR | SKS XTRA | TBLS | 95,40 | |
| 10 x 16.5 | 8 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 100,30 | |
| 10 x 16.5 | 8 PR | SKS XTRA | TBLS | 100,30 | |
| 10 x 16.5 | 10 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 105,50 | |
| 10 x 16.5 | 10 PR | SKS XTRA | TBLS | 105,50 | |
| 10 x 16.5 | 12 PR | SKS XTRA | TBLS | 110,90 | |
| 12 x 16.5 | 8 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 135,60 | |
| 12 x 16.5 | 8 PR | SKS XTRA | TBLS | 135,60 | |
| 12 x 16.5 | 10 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 142,40 | |
| 12 x 16.5 | 10 PR | SKS XTRA | TBLS | 142,40 | |
| 12 x 16.5 | 12 PR | SKS CLASSIC | TBLS | w przygotowaniu | |
| 12 x 16.5 | 12 PR | SKS XTRA | TBLS | 149,60 | |
| 33 x 15,5 - 16.5 | 10 PR | SKS R1 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 14 x 17.5 | 8 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 257,30 | |
| 14 x 17.5 | 8 PR | SKS XTRA | TBLS | 259,30 | |
| 14 x 17.5 | 10 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 265,10 | |
| 14 x 17.5 | 10 PR | SKS XTRA | TBLS | 265,10 | |
| 14 x 17.5 | 12 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 282,00 | |
| 14 x 17.5 | 12 PR | SKS XTRA | TBLS | 282,00 | |
| 14 x 17.5 | 14 PR | SKS CLASSIC | TBLS | 297,50 | |
| 14 x 17.5 | 14 PR | SKS XTRA | TBLS | 299,70 | |
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 50%; antystatyczną - ELCON + 10% |
"SOLIDEAL" WHEELLOADER PNEUMATICS TYRES "SOLIDEAL" OPONY PNEUMATYCZNE DO ŁADOWAREK |
| 15.5 x 25 | 12 PR | SL L2 / E2 / G2 | TBLS | 490,00 | |
| 15.5 x 25 | 12 PR | L3 / G3 / E3 | TBLS | 570,00 | |
| 15.5 x 25 | 16 PR | SL L2 / E2 / G2 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 15.5 x 25 | 16 PR | L3 / G3 / E3 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 17.5 x 25 | 12 PR | SL L2 / E2 / G2 | TBLS | 590,00 | |
| 17.5 x 25 | 12 PR | L3 / G3 / E3 | TBLS | 770,00 | |
| 17.5 x 25 | 16 PR | SL L2 / E2 / G2 | TBLS | 650,00 | |
| 17.5 x 25 | 16 PR | L3 / G3 / E3 | TBLS | 850,00 | |
| 17.5 x 25 | 20 PR | L3 / G3 / E3 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 20.5 x 25 | 12 PR | SL L2 / E2 / G2 | TBLS | 780,00 | |
| 20.5 x 25 | 16 PR | SL L2 / E2 / G2 | TBLS | 915,00 | |
| 20.5 x 25 | 16 PR | L3 / G3 / E3 | TBLS | 970,00 | |
| 20.5 x 25 | 20 PR | SL L2 / E2 / G2 | TBLS | 1 030,00 | |
| 20.5 x 25 | 20 PR | L3 / G3 / E3 | TBLS | 1 075,00 | |
| 23.5 x 25 | 16 | L3 / G3 / E3 | TBLS | 1 280,00 | |
| 23.5 x 25 | 20 | L3 / G3 / E3 | TBLS | 1 360,00 | |
| 23.5 x 25 | 24 | L3 / G3 / E3 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 26.5 x 25 | 20 | L3 / G3 / E3 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 26.5 x 25 | 24 | L3 / G3 / E3 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 26.5 x 25 | 26 | L3 / G3 / E3 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 26.5 x 25 | 28 | L3 / G3 / E3 | TBLS | w przygotowaniu | |
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 50%; antystatyczną - ELCON + 10% |
"HAULER" SKID - STEER PNEUMATICS TYRES
"HAULER" OPONY PNEUMATYCZNE SKS (głębokobieżnikowe)
Opony Skid-Steer, m.in. do miniładowarek; maszyn o skręcie poślizgowym np. BOBCAT i urządzeń pracujących na nierównym terenie |
| ROZMIAR | Liczba przekładek | Bieżnik | Dętka | Cena detaliczna netto EURO | Uwagi |
| 5.70 - 12 | 6 PR | SKS | TBLS | 46,90 | |
| 23 x 8.5 - 12 | 6 PR | SKS | TBLS | 66,20 | |
| 23 x 8.5 - 12 | 10 PR | SKS | TBLS | 71,30 | |
| 23 x 8.5 - 12 | 12 PR | SKS | TBLS | 74,20 | |
| 27 x 8.5 - 15 | 6 PR | SKS | TBLS | 79,70 | |
| 27 x 8.5 - 15 | 8 PR | SKS | TBLS | w przygotowaniu | |
| 27 x 9.5 - 15 | 6 PR | SKS | TBLS | 83,40 | |
| 27 x 10.5 - 15 | 8 PR | SKS | TBLS | 87,30 | |
| 27 x 10.5 - 15 | 10 PR | SKS | TBLS | w przygotowaniu | |
| 31 x 15.5 - 15 | 8 PR | SKS | TBLS | 205,40 | |
| 31 x 15.5 - 15 | 10 PR | SKS | TBLS | 215,90 | |
| 31 x 15.5 - 15 | 12 PR | SKS | TBLS | 226,80 | |
| 10 x 16.5 (30) | 8 PR | SKS | TBLS | 126,30 | |
| 10 x 16.5 (30) | 10 PR | SKS | TBLS | 136,40 | |
| 10 x 16.5 | 8 PR | SKS | TBLS | 132,00 | |
| 10 x 16.5 | 8 PR | SKZ Lifemaster | TBLS | 177,50 | |
| 10 x 16.5 | 10 PR | SKS | TBLS | 142,80 | |
| 10 x 16.5 | 10 PR | SKZ Lifemaster | TBLS | 186,40 | |
| 10 x 16.5 | 10 PR | HA XD44L5 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 10 x 16.5 | 12 PR | SKS | TBLS | 154,20 | |
| 31 x 13 - 16.5 | 10 PR | SKS | TBLS | 145,70 | |
| 12 x 16.5 | 8 PR | SKS | TBLS | 170,70 | |
| 12 x 16.5 | 10 PR | SKS | TBLS | 179,70 | |
| 12 x 16.5 | 10 PR | SKZ Lifemaster | TBLS | 212,80 | |
| 12 x 16.5 | 12 PR | SKS | TBLS | 186,30 | |
| 12 x 16.5 | 12 PR | SKZ Lifemaster | TBLS | 223,50 | |
| 12 x 16.5 | 14 PR | SKS | TBLS | w przygotowaniu | |
| 33 x 15.5 - 16.5 | 12 PR | SKS | TBLS | 244,30 | |
| 33 x 15.5 - 16.5 | 14 PR | SKS | TBLS | 268,70 | |
| 33 x 15.5 - 16.5 | 14 PR | SKZ Lifemaster | TBLS | 317,10 | |
| 14 x 17.5 | 10 PR | SKS | TBLS | 295,00 | |
| 14 x 17.5 | 10 PR | SKZ Lifemaster | TBLS | 346,70 | |
| 14 x 17.5 | 14 PR | SKS | TBLS | 331,00 | |
| 14 x 17.5 | 14 PR | SKZ Lifemaster | TBLS | 381,00 | |
| 14.5 x 19.5 (380 / 65 - 19.5) | 12 PR | SKS | TBLS | 350,70 | |
| 14.5 x 19.5 (380 / 65 - 19.5) | 14 PR | SKS | TBLS | 381,20 | |
| 14.5 x 19.5 (380 / 65 - 19.5) | 16 PR | SKS | TBLS | 411,70 | |
| 15 x 19.5 | 8 PR | SKS | TBLS | 326,50 | |
| 15 x 19.5 | 10 PR | SKS | TBLS | 354,90 | |
| 15 x 19.5 | 12 PR | SKS | TBLS | 373,60 | |
| 15 x 19.5 | 14 PR | SKS | TBLS | 393,10 | |
| 15 x 19.5 | 16 PR | SKS | TBLS | 424,60 | |
| 15 x 22.5 (385 / 65 - 22.5) | 16 PR | SKS | TBLS | 454,40 | |
| 15 x 22.5 (385 / 65 - 22.5) | 20 PR | SKS | TBLS | 587,10 | |
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 50%; antystatyczną - ELCON + 10% |
"SOLIDEAL"GRADER / LOADER PNEUMATIC TYRES
"SOLIDEAL" OPONY PNEUMATYCZNE DO RÓWNIAREK DROGOWYCH I ŁADOWAREK |
| ROZMIAR | Liczba przekładek | Bieżnik | Dętka | Cena detaliczna netto EURO | Uwagi |
| 13.00 x 24 TG | 10 PR | SL G2 / L2 | TBLS | 348,70 | |
| 13.00 x 24 TG | 12 PR | SL G2 / L2 | TBLS | 367,00 | |
| 13.00 x 24 TG | 14 PR | SL G2 / L2 | TBLS | 388,20 | |
| 13.00 x 24 TG | 16 PR | SL G2 / L2 | TBLS | 403,60 | |
| 14.00 x 24 TG | 10 PR | SL G2 / L2 | TBLS | 398,40 | |
| 14.00 x 24 TG | 12 PR | SL G2 / L2 | TBLS | 399,90 | |
| 14.00 x 24 TG | 14 PR | SL G2 / L2 | TBLS | 425,80 | |
| 14.00 x 24 TG | 16 PR | SL G2 / L2 | TBLS | 457,20 | |
"SOLIDEAL" BACKHOE PNEUMATIC TYRES
"SOLIDEAL" OPONY PNEUMATYCZNE DO KOPARKO - ŁADOWAREK |
| ROZMIAR | Liczba przekładek | Bieżnik | Dętka | Cena detaliczna netto EURO | Uwagi |
| 11L - 15SL IMP | 8 PR | MR F3 | TBLS | 107,80 | |
| 11L - 15SL IMP | 10 PR | MR F3 | TBLS | 113,40 | |
| 11L - 16SL IMP | 10 PR | MR F3 | TBLS | 110,70 | |
| 11L - 16SL IMP | 12 PR | MR F3 | TBLS | 116,20 | |
| 14.5 / 75 - 16.1 SL | 10 PR | MR F3 | TBLS | 233,00 | |
| 10.5 / 80 - 18 IMP | 10 PR | SL R4 | TBLS | 163,90 | |
| 10.5 / 80 - 18 IMP | 12 PR | SL R4 | TBLS | 168,90 | |
| 12.5 / 80 - 18 IMP | 10 PR | SL R4 | TBLS | 205,00 | |
| 12.5 / 80 - 18 IMP | 12 PR | TM 4L R1 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 12.5 / 80 - 18 IMP | 12 PR | SL R4 | TBLS | 208,00 | |
| 12.5 / 80 - 18 IMP | 14 PR | SL R4 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 14.9 x 24 IND | 6 PR | SL R4 | TBLS | 363,00 | |
| 14.9 x 24 IND | 8 PR | SL R4 | TBLS | 386,20 | |
| 14.9 x 24 IND | 12 PR | SL R4 | TBLS | 419,80 | |
| 16.9 x 24 IND | 8 PR | SL R4 | TBLS | 372,00 | |
| 16.9 x 24 IND | 10 PR | SL R4 | TBLS | 393,60 | |
| 16.9 x 24 IND | 12 PR | SL R4 | TBLS | 412,20 | |
| 17.5L x 24 IND | 6 PR | SL R4 | TBLS | 480,00 | |
| 17.5L x 24 IND | 8 PR | SL R4 | TBLS | 492,10 | |
| 17.5L x 24 IND | 10 PR | SL R4 | TBLS | 509,00 | |
| 17.5L x 24 IND | 12 PR | SL R4 | TBLS | 520,90 | |
| 19.5L x 24 IND | 8 PR | SL R4 | TBLS | 504,60 | |
| 19.5L x 24 IND | 10 PR | SL R4 | TBLS | 507,60 | |
| 19.5L x 24 IND | 12 PR | SL R4 | TBLS | 534,30 | |
| 19.5L x 24 IND | 14 PR | SL R4 | TBLS | 563,30 | |
| 21L x 24 IND | 10 PR | SL R4 | TBLS | 513,00 | |
| 21L x 24 IND | 12 PR | SL R4 | TBLS | 536,70 | |
| 21L x 24 IND | 16 PR | SL R4 | TBLS | 655,20 | |
| 18.4 x 26 IND | 12 PR | SL R4 | TT/TBLS | 468,10 | |
| 18.4 x 26 IND | 12 PR | TM 4L R1 | TT/TBLS | 491,60 | |
| 16.9 x 28 IND | 8 PR | SL R4 | TT/TBLS | 401,60 | |
| 16.9 x 28 IND | 10 PR | SL R4 | TT/TBLS | 408,70 | |
| 16.9 x 28 IND | 12 PR | SL R4 | TT/TBLS | 428,00 | |
| 16.9 x 28 IND | 12 PR | TM 4L R1 | TT/TBLS | w przygotowaniu | |
| 18.4 x 28 IND | 10 PR | SL R4 | TT/TBLS | 463,00 | |
| 18.4 x 28 IND | 12 PR | SL R4 | TT/TBLS | 470,20 | |
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 50%; antystatyczną - ELCON + 10% |
"SOLIDEAL" MULTIPURPOSE PNEUMATICS MPT
"SOLIDEAL" OPONY PNEUMATYCZNE WIELOZADANIOWE |
| ROZMIAR | Liczba przekładek | Bieżnik | Dętka | Cena detaliczna netto EURO | Uwagi |
| 10.5 x 18 | 8 PR | 4L I3 | TBLS | 180,90 | |
| 10.5 x 18 | 10 PR | 4L I3 | TBLS | 189,90 | |
| 12.5 x 18 | 10 PR | 4L I3 | TBLS | 206,70 | |
| 12.5 x 18 | 10 PR | SL R4 | TBLS | 220,00 | |
| 12.5 x 18 | 12 PR | SL R4 | TBLS | 220,00 | |
| 12.5 x 18 | 12 PR | 4L I3 | TBLS | 209,70 | |
| 12.5 x 18 | 12 PR | 4L R1 | TBLS | 218,70 | |
| 18 x 19.5 | 20 PR | 4L R1 | TBLS | 364,60 | |
| 10.5 x 20 | 10 PR | 4L I3 | TBLS | 212,30 | |
| 12.5 x 20 | 10 PR | 4L I3 | TBLS | 260,30 | |
| 12.5 x 20 | 12 PR | 4L I3 | TBLS | 268,30 | |
| 14.5 x 20 | 10 PR | 4L I3 | TBLS | 266,40 | |
| 14.5 x 20 | 12 PR | 4L I3 | TBLS | 280,40 | |
| 14.5 x 20 | 14 PR | 4L I3 | TBLS | 295,10 | |
| 405 / 70 - 20 (16 / 70 - 20) | 10 PR | 4L R1 | TBLS | 288,40 | |
| 405 / 70 - 20 (16 / 70 - 20) | 12 PR | 4L I3 | TBLS | 297,30 | |
| 405 / 70 - 20 (16 / 70 - 20) | 12 PR | 4L R1 | TBLS | 355,70 | |
| 405 / 70 - 20 (16 / 70 - 20) | 14 PR | 4L I3 | TBLS | 310,90 | |
| 405 / 70 - 20 (16 / 70 - 20) | 14 PR | 4L R1 | TBLS | 370,60 | |
| 18 x 22,5 | 16 PR | 4L R1 | TBLS | w przygotowaniu | |
| 15.5 / 80 x 24 | 12 PR | 4L R1 | TBLS | 344,90 | |
| 15.5 / 80 x 24 | 14 PR | 4L R1 | TBLS | 362,20 | |
| 15.5 / 80 x 24 | 16 PR | 4L R1 | TBLS | 380,30 | |
| 16.5 / 85 x 24 | 8 PR | 4L R1 | TBLS | 372,00 | |
| 16.5 / 85 x 24 | 12 PR | 4L R1 | TBLS | 408,00 | |
| 16.5 / 85 x 24 | 14 PR | 4L R1 | TBLS | 432,00 | |
| 16.5 / 85 x 24 | 16 PR | 4L R1 | TBLS | 456,00 | |
| 405 / 70 - 24 (16 / 70 - 24) | 14 PR | 4L I3 | TBLS | 388,20 | |
| 405 / 70 - 24 (16 / 70 - 24) | 14 PR | 4L R1 | TBLS | 407,70 | |
"SOLIDEAL" CRANE WL PNEUMATIC TYRES
"SOLIDEAL" OPONY PNEUMATYCZNE DO KOPAREK SAMOBIEŻNYCH |
| ROZMIAR | Liczba przekładek | Bieżnik | Dętka | Cena detaliczna netto EURO | Uwagi |
| 8.25 x 20 | 12 PR | WL | TT | 177,10 | |
| 8.25 x 20 | 14 PR | WL | TT | 186,50 | |
| 9.00 x 20 | 14 PR | WL | TT | 197,50 | |
| 10.00 x 20 | 14 PR | WL | TT | 212,00 | |
| 10.00 x 20 | 16 PR | WL | TT | 219,90 | |
| 11.00 x 20 | 16 PR | WL | TT | 281,40 | |
"SOLIDEAL" DUMPER PNEUMATICS
"SOLIDEAL" OPONY PNEUMATYCZNE DO MASZYN BUDOWLANYCH |
| ROZMIAR | Liczba przekładek | Bieżnik | Dętka | Cena detaliczna netto EURO | Uwagi |
| 10.0 / 75 - 15.3 | 8 PR | 4L R4 | TBLS | 127,00 | |
| 10.0 / 75 - 15.3 | 8 PR | 4L R1 | TBLS | 132,00 | |
| 10.0 / 75 - 15.3 | 10 PR | 4L R4 | TBLS | 136,00 | |
| 11.5 / 80 - 15.3 | 8 PR | 4L R4 | TBLS | 136,10 | |
| 11.5 / 80 - 15.3 | 8 PR | 4L R1 | TBLS | 159,70 | |
| 11.5 / 80 - 15.3 | 10 PR | 4L R4 | TBLS | 139,00 | |
| 11.5 / 80 - 15.3 | 14 PR | 4L R4 | TBLS | 177,40 | |
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 50%; antystatyczną - ELCON + 10% |
"SOLIDEAL" COMPACTOR PNEUMATIC TYRES
"SOLIDEAL" OPONY PNEUMATYCZNE DO WALCÓW DROGOWYCH |
| ROZMIAR | Liczba przekładek | Bieżnik | Dętka | Cena detaliczna netto EURO | Uwagi |
| 7.50 x 15 NHS | 6 PR | SM C1 | TT | 92,50 | |
| 7.50 x 15 NHS | 10 PR | SM C1 | TT | 95,80 | |
| 7.50 x 15 NHS | 12 PR | SM C1 | TT | 99,80 | |
| 7.50 x 15 NHS | 14 PR | SM C1 | TT | 102,90 | |
| 8.50 / 90 x 15K | 6 PR | SM C1 | TBLS | 94,90 | |
| 11.00 x 20 NHS | 12 PR | SM C1 | TT | 368,80 | |
| 11.00 x 20 NHS | 16 PR | SM C1 | TT | 389,00 | |
| 11.00 x 20 NHS | 18 PR | SM C1 | TT | 408,70 | |
| 11.00 x 20 NHS | 20 PR | SM C1 | TT | 430,20 | |
Dopłata za wersję: białą, niebrudzącą - NON MARKING + 50%; antystatyczną - ELCON + 10% |
Dopłata za wersję:
QUICK + 5%; białą, niebrudzącą - NON MARKING + 50%; antystatyczną
- ELCON + 10% |
* - na indywidualne zamówienie
TT - opona bezdętkowa
TBLS - opona bezdętkowa
wzory bieżników wedługg schematów |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|